| Наличие префильтра | Нет |
|---|---|
| Макс. объем обслуживаемого бассейна, л. | 268 000 |
| Назначение насоса | Противотоки/аттракционы |
| Количество фаз | 3 (380-400В) |
| Производительность, м³/ч (при h) | 67 при 10 м |
| Соединение | 90 мм |
| Входная мощность, кВт | 4.3 |
| Выходная мощность, л.с. | 4.5 |
| Дополнительно |
|
| Размер | 581x291x387 мм |
| Вес, кг | 26.8 |
| Производитель | Hayward |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Страна производитель | Франция |
