Габаритные и присоединительные размеры Фильтровальной установки Emaux FSP450-4W (Opus) указаны на рисунке 1.
Рисунок 1
Для подсоединения трубопроводов в комплекте поставки предусмотрены разъемные муфты, для клеевого соединения, диаметром 50 мм.
По устойчивости к климатическим воздействиям Фильтровальная установка Emaux FSP450-4W (Opus) соответствует исполнению УХЛ категории размещения 4.2 по ГОСТ 15150.
Основные технические характеристики Фильтровальной установки Emaux FSP450-4W (Opus) приведены в таблице 1.
Таблица 1
Наименование параметра | Ед.изм. | Значение параметра |
Напряжение | В | ~ 220 |
Допустимые отклонения напряжения питания от номинального значения | % | ± 5% |
Потребляемая мощность | кВт | 0,37 |
Ток | А | 2,22 |
Класс изоляции | - | Класс I F |
Класс защиты корпуса электродвигателя | - | IP 55 |
Масса песковой засыпки | кг | 45 |
Масса фильтровальной установки | кг | |
Температура окружающего воздуха | ºС | от +10 до +35 |
Влажность окружающего воздуха, не более | % | 60 |
Температура воды, не более | ºС | 45 |
Давление, не более | бар | 1,5 |
Диаметр подсоединяемых трубопроводов. Не менее | мм | 50 |
Площадь фильтрации | м² | 0,16 |
Фракция песка | мм | 0,5-1,0 |
|
Деталировка (Вентиля 4-х поз. (верхний 1 ½») для фильтра Emaux (Opus) 0205).
Поз. | Наименование |
1 | Штифт-фиксатор ручки перекл. режимов 4-х поз. вентиля (1 ½”) Emaux (Opus) MPV-05W-02 |
2 | Ручка переключения режимов 4-х поз. вентиля (верхний 1 ½”) Emaux (Opus) MPV-05-01 |
3 | Винт из нерж. стали крепления фланца прижимного 4-х поз. вентиля (1 ½”) Emaux (Opus) UL-03W-05 |
4 | Фланец прижимной вилки-фиксатора ручки перекл. режимов 4-х поз. вентиля (1 ½”) Emaux (Opus) MPV-05-02 |
5 | Вилка-фиксатор ручки перекл. режимов 4-х поз. вентиля (1 ½”) Emaux (Opus) MPV-05-03 |
6 | Шайба скольжения вилки-фиксатора ручки перекл. режимов 4-х поз. вентиля (1 ½”) Emaux (Opus) MPV-05-04 |
7 | Прокладка-кольцо клапана переключения режимов 4-х поз. вентиля для герметизации отверстия Emaux (Opus) MPV-05W-03 |
8 | Корпус 4-х поз. вентиля (верхний 1 ½”) Emaux (Opus) MPV-05-05 |
9 | Прокладка колпачка контроля степени загрязненности воды Emaux (Opus) MPV-03W-01 |
10 | Колпачок контроля степени загрязненности воды Emaux (Opus) MPV-04-010 |
11 | Манометр Emaux (Opus) MPV-03W-04 |
12 | Прокладка манометра Emaux (Opus) MPV-03W-05 |
13 | Прокладка фигурная 4-х поз. вентиля (1 ½”) Emaux (Opus) MPV-05W-04 |
14 | Клапан переключения режимов 4-х поз. вентиля (верхний 1 ½”) Emaux (Opus) MPV-05-06 |
15 | Прокладка-кольцо 4-х поз. вентиля (верх. подсоед.) для уплотнения коллектора фильтра Emaux (Opus) MPV-05W-05 |
16 | Муфта соединительная 4-х поз. вентиля (верх. подсоед.) с коллектором фильтра Emaux (Opus) MPV-05-08 |
17 | Прокладка-кольцо корпуса 4-х поз. вентиля (верх. подсоед.) Emaux (Opus) MPV-01W-03 |
18 | Диффузор 4-x поз вентиля фильтра Emaux (Opus) MPV-05-009В |
Фильтровальная установка является неотъемлемой частью системы водоподготовки любого бассейна. Фильтровальная установка предназначена для очистки воды от механических взвесей. Благодаря фильтровальной установки вода в бассейне сохраняет «чистоту» и прозрачность в течение длительного периода времени. В состав фильтровальной установки Emaux FSP450-4W (Opus) входят:
Бочка фильтра представляет собой резервуар, в нижней части которого расположены дренажные устройства (сепараторы) для отвода профильтрованной воды. Поверх сепараторов насыпают фильтрующий материал (кварцевый песок). В процессе фильтрования фильтр постоянно заполнен водой, выше поверхности фильтрующего материала. В режиме фильтрации вода подается сверху фильтрующего материала и отводится снизу – через дренажное устройство (сепараторы). При фильтровании происходит загрязнение фильтрующего материала, требующее его очистки. Промывку фильтрующего материала необходимо осуществлять в зависимости от интенсивности эксплуатации бассейна, но не реже одного раза в неделю. При загрязнении фильтрующего материала давление в фильтре повышается и по показанию манометра, расположенного на 4-х поз вентиле, можно определить необходимость дополнительной промывки, значение на манометре не должно превышать 1,5 бар.
Вентиль 4-х поз. (верхний 1 ½”) для фильтра Emaux (Opus) 0205 предназначен для изменения режима работы фильтровальной установки:
|