| Наличие префильтра | Нет |
|---|---|
| Макс. объем обслуживаемого бассейна, л. | 268 800 |
| Назначение насоса | Общественные бассейны |
| Количество фаз | 3 (380-400В) |
| Производительность, м³/ч (при h) | 67 при 14 м |
| Соединение | 75 мм |
| Входная мощность, кВт | 3.8 |
| Выходная мощность, л.с. | 5 |
| Дополнительно |
|
| Размер | 490х235х290 мм |
| Вес, кг | 22.2 |
| Производитель | Aquaviva |
| Гарантия | 24 месяца |
| Страна производитель | Китай |
