| Наличие префильтра | Нет |
|---|---|
| Макс. объем обслуживаемого бассейна, л. | 192 000 |
| Назначение насоса | Противотоки/аттракционы |
| Количество фаз | 3 (380-400В) |
| Производительность, м³/ч (при h) | 48 при 10 м |
| Соединение | 90 мм |
| Входная мощность, кВт | 2.8 |
| Выходная мощность, л.с. | 3 |
| Дополнительно |
|
| Размер | 581x291x387 мм |
| Вес, кг | 22 |
| Производитель | Hayward |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Страна производитель | Франция |
