Насос (67 м3/ч 5 HP 380B) Mayer Schwimmbad LX WP500-IT
Технические характеристики насоса Mayer WP500T:
| Наименование параметра | Ед.изм. | Значение параметра |
| Материал корпуса | термопластик | |
| Материал мотора | нержавеющая сталь | |
| Напряжение питания | В | ~ 380 |
| Частота | Гц | 50 |
| Сила тока | А | 15 |
| Производительность при высоте 14 метров | м3 | 67 |
| Максимальные объем обслуживаемого бассейна | л | 268 800 |
| Потребляемая мощность, выходная мощность | кВт/л.с | 3,75/5 |
| Количество фаз | 3 | |
| Максимальное рабочее давление | мПа | 0,3 |
| Класс изоляции | - | Класс F |
| Класс защиты корпуса электродвигателя | - | IP 55 |
| Класс термозащиты | TI.USA | |
| Максимальная температура воды | ºС | +50 |
| Размеры (дxшxв) | мм | 490x235x290 |
