Насос (7 м3/ч 0,35 HP 220B) Mayer Schwimmbad LX SMP020
Технические характеристики насоса Mayer SMP02:
| Наименование параметра | Ед.изм. | Значение параметра |
| Материал корпуса | термопластик | |
| Материал мотора | нержавеющая сталь | |
| Производительность при напоре 4 метра | м3/ч | 7 |
| Напряжение питания | В | 220-240 |
| Частота | Гц | 50 |
| Мощность | кВт/л.с | 0,25/0,4 |
| Количество фаз | 1 | |
| Максимальная температура воды | °C | +50 |
| Рабочее давление | Бар | 1,6 |
| Ток | А | 1,6 |
| Подключение вход/выход | мм | 50 |
| Класс изоляции | F | |
| Класс защиты | IP55 | |
| Максимальный объём обслуживаемого бассейна | л | 16 000 |
