Насос (19 м3/ч 1,5 HP 220B) Mayer Schwimmbad LX SWIM100
Технические характеристики насоса Mayer SWIM100M:
| Наименование параметра | Ед.изм. | Значение параметра |
| Напряжение питания | В | ~ 220 |
| Ток | А | 5,8 |
| Производительность при напоре 10 метров | м3 | 19 |
| Максимальный объем бассейна | л | 80000 |
| Потребляемая мощность, выходная мощность | Вт | 1100/1500 |
| Класс изоляции | - | Класс F |
| Класс защиты корпуса электродвигателя | - | IP 55 |
| Класс термозащиты | - | TI.USA |
| Масса насоса | кг | 10,9 |
| Температура окружающего воздуха | ºС | +10...+35 |
| Влажность окружающего воздуха, не более | % | 95 |
| Температура воды, не более | ºС | 50 |
| Давление, не более | бар | 3,0 |
| Диаметр всасывающего трубопровода. Не менее | мм | 50 |
| Диаметр напорного трубопровода. Не менее | мм | 50 |
