| Наличие префильтра | Да |
|---|---|
| Макс. объем обслуживаемого бассейна, л. | 102 800 |
| Назначение насоса | Общественные бассейны |
| Количество фаз | 3 (380-400В) |
| Производительность, м³/ч (при h) | 25.7 при 10 м |
| Соединение | 2" |
| Входная мощность, кВт | 1.9 |
| Выходная мощность, л.с. | 2 |
| Дополнительно |
|
| Размер | 580х271х210 мм |
| Вес, кг | 17 |
| Производитель | Hayward |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Страна производитель | Франция |
