Наличие префильтра | Да |
---|---|
Макс. объем обслуживаемого бассейна, л. | 548 000 |
Назначение насоса | Общественные бассейны |
Количество фаз | 3 (380-400В) |
Производительность, м³/ч (при h) | 137 при 12 м |
Соединение | 110 мм |
Входная мощность, кВт | 10.2 |
Выходная мощность, л.с. | 12.5 |
Дополнительно |
|
Вес, кг | 0 |
Производитель | Hayward |
Гарантия | 12 месяцев |
Страна производитель | Франция |