| Наличие префильтра | Нет |
|---|---|
| Макс. объем обслуживаемого бассейна, л. | 312 000 |
| Назначение насоса | Противотоки/аттракционы |
| Количество фаз | 3 (380-400В) |
| Производительность, м³/ч (при h) | 78 при 10 м |
| Соединение | 90 мм |
| Входная мощность, кВт | 4.7 |
| Выходная мощность, л.с. | 5.5 |
| Дополнительно |
|
| Размер | 595 x 291 x 465 мм |
| Вес, кг | 31.8 |
| Производитель | Hayward |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Страна производитель | Франция |
