| Наличие префильтра | Нет |
|---|---|
| Макс. объем обслуживаемого бассейна, л. | 104 800 |
| Назначение насоса | Противотоки/аттракционы |
| Количество фаз | 3 (380-400В) |
| Производительность, м³/ч (при h) | 26,2 при 10 м |
| Соединение | 63 мм |
| Входная мощность, кВт | 1.9 |
| Выходная мощность, л.с. | 2 |
| Дополнительно |
|
| Размер | 442x210x230 мм |
| Вес, кг | 15.5 |
| Производитель | Hayward |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Страна производитель | Франция |
