Насос (9 м3/ч 0,55 HP 220B) Mayer Schwimmbad LX STP75
Технические характеристики насоса Mayer STP75:
| Наименование параметра | Ед.изм. | Значение параметра |
| Материал корпуса | термопластик | |
| Материал мотора | нержавеющая сталь | |
| Производительность при напоре 8 метров | м3/ч | 7,5 |
| Напряжение питания | В | 220-240 |
| Частота | Гц | 50 |
| Мощность | кВт/л.с | 0,55 / 0,75 |
| Количество фаз | 1 | |
| Максимальная температура воды | °C | +50 |
| Рабочее давление | Бар | 1,6 |
| Ток | А | - |
| Подключение вход/выход | мм | 50 |
| Класс изоляции | F | |
| Класс защиты | IP55 | |
| Максимальный объём обслуживаемого бассейна | л | |
| Размеры (дxшxв) | мм | 465x234x160 |
| Вес | кг | 8,9 |
