1.1.Назначение.
Электронагреватель «Pahlen» предназначен для нагрева воды и поддержания заданной температуры в плавательных бассейнах.
Электронагреватель подключается к 3-х фазной сети 380В. Область применения: плавательные бассейны.
1.1.Габаритные и присоединительные размеры.
Габаритные и присоединительные размеры электронагревателя указаны на рисунке 1.
По устойчивости к климатическим воздействиям Электронагреватель «Pahlen» соответствует климатическому исполнению УХЛ категории размещения 4.2 по ГОСТ 15150.
Основные технические характеристики электронагревателя «Pahlen» приведены в таблице 1:
Таблица 1
| Наименование параметра | Ед.изм. | Значение параметра |
| Минимальный поток | м3/час | 10 |
| Максимальное давление | бар | 2 |
| Максимальная температура воды | ºС | 40 |
| Напряжение | В | 380 |
| Потребляемая мощность | кВт | 12 |
| Допустимые отклонения напряжения питания от номинального значения: | % | ±4 |
| Сила тока | А | 18 |
| Частота | Гц | 50 |
| Масса | кг | 3,2 |
| Наименование параметра | Ед.изм. | Значение параметра |
| Класс защиты корпуса электронагревателя | - | IP 44 |
| Сопротивление ТЭНа | Ом | 13,22 |
| Диаметр подсоединяемого трубопровода не менее, мм | Ø50 | |
| Параметры воды: | ||
| Содержание в воде хлора не более | мг/л | 3 |
| Содержание в воде хлоридов не более | мг/л | 150 |
| Значение рН воды | 7,2-7,6 | |
| Щелочность воды | мг/л | 60-120 |
| Кальциевая жесткость воды | мг/л | 200-1000 |
| Содержание в воде брома не более | мг/л | 3 |
| Содержание в воде “активного” кислорода | мг/л | 3 |
Состав изделия. Деталировка электронагревателя представлена на рисунке 2, в таблице 2 указанны соответствующие наименования деталей

| Поз | Наименование | Кол-во |
| 1 | Градуируемая ручка датчика регулировки температуры электронагревателя «Pahlen» | 1 |
| 2 | Крышка передняя распаячной коробки электронагревателя «Pahlen» | 1 |
| 3 | Винт М3х10 распаячной коробки электронагревателя «Pahlen» | 2 |
| 4 | Кольцо прижимное распаячной коробки электронагревателя «Pahlen» | 1 |
| 5 | Шайба гровер Ø3 распаячной коробки электронагревателя «Pahlen» | 2 |
| 6 | Крышка задняя распаячной коробки электронагревателя «Pahlen» | 1 |
| 7 | Кронштейн крепления электронагревателя «Pahlen» | 1 |
| Поз | Наименование | Кол-во |
| 8 | ТЭН мощностью (12кВт) электронагревателя «Pahlen» (127644) | 1 |
| 9 | Корпус электронагревателя (12кВт) с датчиком потока «Pahlen» | 1 |
| 10 | Датчик потока электронагревателя «Pahlen» (12860) | 1 |
| 11 | Винты крепления датчика регулировки температуры к кронштейну крепления датчика регулировки температуры и датчика перегрева для электронагревателя «Pahlen» | 2 |
| 12 | Гайка крепления датчика перегрева к кронштейну крепления датчика регулировки температуры и датчика перегрева для электронагревателя «Pahlen» | 1 |
| 13 | Кронштейн крепления датчика регулировки температуры и датчика перегрева для электронагревателя «Pahlen» (128482) | 1 |
| 14 | Датчик регулировки температуры для электронагревателя «Pahlen» (12843) | 1 |
| 15 | Датчик перегрева для электронагревателя «Pahlen» (12844) | 1 |

| Поз | Наименование | Кол-во |
| 1 | Электронагреватель «Pahlen» (12кВт) с датчиком потока (132611) | 1 |
| 2 | Муфта разъемная д.50-1 1/2" с внешней резьбой Coraplax (7404050) | 2 |
| 3 | Угольник 90гр. д.50 Coraplax (7101050) | 3 |
| 4 | Кран шаровый разъемный д.50 Coraplax (1010050) | 4 |
| 5 | Тройник 90гр. д.50 Coraplax (7103050) | 2 |
| 6 | Держатель труб д.50 металлический | 5 |
| 7 | Труба д.50, м | |
| 8 | Муфта разъемная д.50 Coraplax (7414050) | 1 |
| 9 | Обратный клапан д.50 Coraplax (1310050) | 1 |
| 10 | Заглушка к термостату с внутренней резьбой д.50 | 1 |
Таблица условных обозначений для электрической схемы подключения к 3-х фазной сети на 380В
| Поз | Наименование |
| А1 | *Контрольная панель с таймером (1) 230v АМ-100 |
| А2 | *Щит управления электронагревателем М380-12 Э |
| А3 | Электронагреватель (12кВт) с датчиком потока (132611) |
| FU | Предохранитель для контрольной панели с таймером АМ-100 |
| QF1 | Выключатель автоматический 4-х пол. 25А |
| QF2 | Устройство защитного отключения УЗО 4 пол. 25А F 364 |
| QF3 | Выключатель автоматический 1 пол. 6А |
| QF4 | Выключатель автоматический 1 пол. 6А АВВ S 231R C6 220V-450 |
| QF5 | Выключатель автоматический 3-х пол. 20А АВВ S 233R C16 400V-450 |
| QF6 | Выключатель автоматический 3-х пол. 10А АВВ S 233R C10 400V-450 |
| KМ1 | Контактор установочный (4 х 24 А) АВВ ESB 24-40 |
| KL1 | Контактор модульный (2 х 20 А) АВВ ESB 20-20 |
| КТ | Таймер контрольной панели АМ-100 |
| М1 | Насос фильтровальной установки |
| SA1 | Переключатель 3-х позиционный (для щитков) АМ-100 |
| SK1 | Датчик регулировки температуры электронагревателя «Pahlen» (12843) |
| SK2 | Датчик перегрева электронагревателя «Pahlen» (12844) |
| SP | Датчик потока электронагревателя «Pahlen» (12856) |
* Подробное описание контрольной панели с таймером (1) 230v АМ-100 и щита управления электронагревателем М380-12 Э смотрите в Руководстве по эксплуатации к ним.
| Производитель | Pahlen |
|---|---|
| Страна | Швеция |
| Гарантия | Гарантия производителя 1 год. |
