Ед.изм. | Длина | Ширина | Высота | |
Габариты насоса | Мм | 581 (размер А) | 291 | 465 |
Поз | Наименование |
7+8 | Винт сливной префильтра насосов OK,NK,KS,KAP Kripsol RKS 195.A/7 |
9 | Крышка передняя насоса KA Kripsol RKA 095.A |
10 | Корпус насоса KA, KAP Kripsol RKA 100.A |
11 | Прокладка-кольцо диффузора насоса KA, KAP Kripsol RKA 110.A |
12 | Диффузор насоса KA/KAP Kripsol RKA 120.A |
13 | Крыльчатка насоса KA-450 Kripsol RKA 137.A |
14+15 | Сальник (компл.2шт.) насоса KA/KAP Kripsol RKA 200.A |
16 | Прокладка крышки задней (фланца) насоса KA/KAP Kripsol RKA 160.A |
17 | Крышка задняя (фланец) насоса КА/КАР Kripsol RKA 170.A |
18 | Подставка насоса KA,KAP Kripsol RKA 180.A |
22 | Прокладка-кольцо корпуса насоса KA/KAP Kripsol RKA 220.A |
24 | Прокладка-кольцо муфты насоса КА,КАР Kripsol RKA 240.A |
25 | Муфта насоса КА, КАР д.90 Kripsol RKA 250.A |
Поз | Наименование |
50 | Двигатель к насосу KA/KAP-450 (380В) Kripsol (5046.A) |
51 | Статор эл.двигателя насоса KA/KAP-450 (380В) Kripsol (5146.A) |
60 | Статор эл.двигателя насоса (отдельно не поставляется) |
61 | Коробка распаячнная (отдельно не поставляется) |
62 | Муфта уплотнения кабеля коробки распаячнной (отдельно не поставляется) |
63 | Колодка клемная (отдельно не поставляется) |
64 | Крышка коробки распаячнной насоса KA/KAP-350,450 (МЕС -90) Kripsol (6407.А) |
65 | Винт крышки коробки распаячнной насоса |
66 | нет |
70 | Крышка передняя эл.двигателя KA/KAP-250,300,350,450 (МЕС -90) Kripsol (7005.A) |
71 | Подшипник (крышка передняя) эл.двигателя KA/KAP-250,300,350,450 (МЕС -90) Kripsol 6205-ZZ |
71 | Подшипник (крыш.перед)эл.дв.KS,KA/KAP(МЕС -80) (крыш.задн)KA/KAP(МЕС -90) Kripsol 6204-ZZ |
72 | Ротор двигателя насоса KA/KAP-450 (380В) Kripsol (7246.А) |
73 | Крышка задняя эл.двигателя насоса KA/KAP-250,300,350,450 (МЕС -90) Kripsol (7304.A) |
74 | Вентилятор эл.двигателя насоса KA,KAP-250,300,350,450 (МЕС -90) Kripsol (7404.A) |
75 | Кожух (металл) вентилятора насоса KA/KAP-250,300,350,450 (МЕС -90) Kripsol (7504.A) |
76 | Гайка |
77 | Болт стяжной эл.двигателя KA/KAP |
78 | Шайба подшипника задней крышки эл.двигателя насоса KA/KAP |
79 | Винт крепления кожуха вентилятора насоса насоса KA/KAP |
80 | Табличка Устройство и работа. |
Производительность: 76 м3/час
Напряжение: 380 Вольт
Потребл. мощность: 4,3 кВт